GIFT High Range IQ Test
GIFT Verbal I
GIFT Verbal I
Final Norm
Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | 09 | 119 | 17 | 147 | 25 | 168 |
02 | 102 | 10 | 122 | 18 | 150 | 26 | 170 |
03 | 105 | 11 | 125 | 19 | 153 | 27 | 175 |
04 | 106 | 12 | 130 | 20 | 156 | 28 | 180 |
05 | 108 | 13 | 131 | 21 | 158 | 29 | 184 |
06 | 112 | 14 | 136 | 22 | 160 | 30 | 190 |
07 | 115 | 15 | 140 | 23 | 162 | 31 | 196 |
08 | 116 | 16 | 144 | 24 | 164 | 32 | 204 |
GIFT Numerical I
GIFT Numerical I
Final Norm
Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | 09 | 122 | 17 | 149 | 25 | 166 |
02 | 104 | 10 | 126 | 18 | 152 | 26 | 170 |
03 | 107 | 11 | 129 | 19 | 154 | 27 | 175 |
04 | 110 | 12 | 134 | 20 | 156 | 28 | 180 |
05 | 111 | 13 | 137 | 21 | 158 | 29 | 184 |
06 | 114 | 14 | 142 | 22 | 160 | 30 | 190 |
07 | 116 | 15 | 145 | 23 | 161 | 31 | 194 |
08 | 118 | 16 | 146 | 24 | 164 | 32 | 200 |
GIFT Verbal II
GIFT Verbal II
Final Norm
Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | 09 | 118 | 17 | 153 | 25 | 170 |
02 | 102 | 10 | 122 | 18 | 156 | 26 | 172 |
03 | 105 | 11 | 127 | 19 | 157 | 27 | 175 |
04 | 106 | 12 | 130 | 20 | 160 | 28 | 180 |
05 | 108 | 13 | 135 | 21 | 161 | 29 | 186 |
06 | 112 | 14 | 140 | 22 | 164 | 30 | 190 |
07 | 115 | 15 | 146 | 23 | 165 | 31 | 196 |
08 | 116 | 16 | 150 | 24 | 168 | 32 | 204 |
GIFT Numerical II
GIFT Numerical II
Final Norm
Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | 09 | 122 | 17 | 153 | 25 | 170 |
02 | 104 | 10 | 126 | 18 | 156 | 26 | 174 |
03 | 107 | 11 | 129 | 19 | 159 | 27 | 175 |
04 | 110 | 12 | 134 | 20 | 160 | 28 | 180 |
05 | 111 | 13 | 139 | 21 | 162 | 29 | 184 |
06 | 114 | 14 | 144 | 22 | 164 | 30 | 190 |
07 | 116 | 15 | 147 | 23 | 166 | 31 | 192 |
08 | 118 | 16 | 152 | 24 | 168 | 32 | 200 |
GIFT Verbal III
GIFT Verbal III
Final Norm
Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | 09 | 119 | 17 | 147 | 25 | 166 |
02 | 102 | 10 | 122 | 18 | 150 | 26 | 168 |
03 | 105 | 11 | 126 | 19 | 151 | 27 | 170 |
04 | 106 | 12 | 130 | 20 | 152 | 28 | 172 |
05 | 108 | 13 | 131 | 21 | 156 | 29 | 174 |
06 | 112 | 14 | 136 | 22 | 160 | 30 | 180 |
07 | 115 | 15 | 142 | 23 | 162 | 31 | 190 |
08 | 116 | 16 | 146 | 24 | 164 | 32 | 200 |
GIFT Numerical III
GIFT Numerical III
Final Norm
Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | 09 | 122 | 17 | 147 | 25 | 161 |
02 | 104 | 10 | 126 | 18 | 150 | 26 | 162 |
03 | 106 | 11 | 130 | 19 | 152 | 27 | 164 |
04 | 110 | 12 | 134 | 20 | 154 | 28 | 166 |
05 | 111 | 13 | 137 | 21 | 155 | 29 | 168 |
06 | 114 | 14 | 142 | 22 | 156 | 30 | 170 |
07 | 116 | 15 | 143 | 23 | 158 | 31 | 172 |
08 | 118 | 16 | 144 | 24 | 160 | 32 | 180 |
GIFT Verbal IV
GIFT Verbal IV
Final Norm
Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | 09 | 119 | 17 | 151 | 25 | 166 |
02 | 102 | 10 | 122 | 18 | 152 | 26 | 168 |
03 | 105 | 11 | 127 | 19 | 155 | 27 | 170 |
04 | 106 | 12 | 132 | 20 | 156 | 28 | 172 |
05 | 108 | 13 | 135 | 21 | 158 | 29 | 174 |
06 | 112 | 14 | 140 | 22 | 160 | 30 | 180 |
07 | 114 | 15 | 144 | 23 | 162 | 31 | 190 |
08 | 116 | 16 | 148 | 24 | 164 | 32 | 200 |
GIFT Numerical IV
GIFT Numerical IV
Final Norm
Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | 09 | 122 | 17 | 149 | 25 | 161 |
02 | 104 | 10 | 126 | 18 | 150 | 26 | 162 |
03 | 107 | 11 | 130 | 19 | 151 | 27 | 164 |
04 | 110 | 12 | 134 | 20 | 152 | 28 | 166 |
05 | 111 | 13 | 139 | 21 | 154 | 29 | 168 |
06 | 114 | 14 | 144 | 22 | 156 | 30 | 170 |
07 | 116 | 15 | 146 | 23 | 158 | 31 | 172 |
08 | 118 | 16 | 148 | 24 | 160 | 32 | 180 |