GIFT High Range IQ Test
GIFT Verbal I
GIFT Verbal I
Correct Answers | Raw Scores |
---|---|
01 - 04 | - |
05 - 08 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoo |
09 - 12 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooooooooo |
13 - 16 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooo |
17 - 20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooooooooooo |
21 - 24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooooooo |
25 - 28 | xxxxxxxxxxxxxxoooo |
29 - 32 | - |
GIFT Numerical I
GIFT Numerical I
Correct Answers | Raw Scores |
---|---|
01 - 04 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoo |
05 - 08 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooooo |
09 - 12 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooo |
13 - 16 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooo |
17 - 20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoo |
21 - 24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxoo |
25 - 28 | xx |
29 - 32 | - |
GIFT Verbal II
GIFT Verbal II
Correct Answers | Raw Scores |
---|---|
01 - 04 | - |
05 - 08 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooo |
09 - 12 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoo |
13 - 16 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooo |
17 - 20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooo |
21 - 24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooooo |
25 - 28 | xxxxxxxxxxxxxxxxoooo |
29 - 32 | - |
GIFT Numerical II
GIFT Numerical II
Correct Answers | Raw Scores |
---|---|
01 - 04 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoo |
05 - 08 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooo |
09 - 12 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooo |
13 - 16 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooo |
17 - 20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooo |
21 - 24 | xxxxxxxxxxxxxxxxoooooo |
25 - 28 | xx |
29 - 32 | - |
GIFT Verbal III
GIFT Verbal III
Correct Answers | Raw Scores |
---|---|
01 - 04 | - |
05 - 08 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoo |
09 - 12 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoo |
13 - 16 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooo |
17 - 20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooo |
21 - 24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooo |
25 - 28 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooo |
29 - 32 | - |
GIFT Numerical III
GIFT Numerical III
Correct Answers | Raw Scores |
---|---|
01 - 04 | xxxxxxxxxxoo |
05 - 08 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoo |
09 - 12 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooo |
13 - 16 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooo |
17 - 20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooo |
21 - 24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooo |
25 - 28 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooooooo |
29 - 32 | xxxxxxxxxxxxxxoooooo |
GIFT Verbal IV
GIFT Verbal IV
Correct Answers | Raw Scores |
---|---|
01 - 04 | - |
05 - 08 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoo |
09 - 12 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooo |
13 - 16 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooooooo |
17 - 20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooooooooo |
21 - 24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooooo |
25 - 28 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooo |
29 - 32 | - |
GIFT Numerical IV
GIFT Numerical IV
Correct Answers | Raw Scores |
---|---|
01 - 04 | xxxxxxxxxxoo |
05 - 08 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoo |
09 - 12 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooo |
13 - 16 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooooooo |
17 - 20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooooo |
21 - 24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooo |
25 - 28 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooooo |
29 - 32 | xxxxxxxxxxxxxxoooooo |